Back to feed
GPU Benchmark Comparison — 2025 Cards
table bag
Desktop GPU Performance & Pricing
| GPU | VRAM | 3DMark Time Spy | TDP | MSRP | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB GDDR7 | ~38,000 | 575W | $1,999 | Flagship 4K |
| NVIDIA RTX 5080 | 16 GB GDDR7 | ~28,500 | 360W | $999 | High-end 4K |
| NVIDIA RTX 5070 Ti | 16 GB GDDR7 | ~24,000 | 300W | $749 | 4K/1440p sweet spot |
| NVIDIA RTX 5070 | 12 GB GDDR7 | ~20,500 | 250W | $549 | 1440p gaming |
| AMD RX 9070 XT | 16 GB GDDR6 | ~22,000 | 300W | $549 | 1440p, great value |
| AMD RX 9070 | 16 GB GDDR6 | ~19,000 | 250W | $479 | 1440p budget |
| Intel Arc B580 | 12 GB GDDR6 | ~12,500 | 190W | $249 | 1080p budget king |
Hardware
Gaming