Back to feed
Online Learning Platforms Compared
Online Learning Platforms Compared
v2
table bag
Course Platforms
| Platform | Content Type | Certificates | Free Content | Price | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| Coursera | University courses | Yes (paid) | Audit for free | $49-79/mo (Plus) | Formal credentials |
| Udemy | Instructor-led | Yes (completion) | Some free courses | $10-25 per course (sales) | Breadth of topics |
| edX | University courses | Yes (paid) | Audit for free | $50-300 per cert | Ivy League content |
| Skillshare | Creative classes | No | 7-day trial | $14/mo | Creative skills |
| Frontend Masters | Tech workshops | No | Some free | $39/mo | Web development |
| LinkedIn Learning | Professional | Yes (LinkedIn) | Limited | $30/mo | Business/tech skills |
| Brilliant | Interactive STEM | No | 1 free lesson/day | $25/mo | Math, CS, science |
Learning
Version history
v1
Mar 21, 2026v2
Current