Back to feed
Gaming Monitor Buyer's Guide 2025
table bag
Gaming Monitors by Tier
| Monitor | Size | Resolution | Panel | Refresh Rate | Response | HDR | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Odyssey G8 OLED | 32" | 4K | QD-OLED | 240 Hz | 0.03ms | HDR True Black 400 | $1,100 |
| LG 27GR95QE | 27" | 1440p | OLED | 240 Hz | 0.03ms | HDR True Black 400 | $800 |
| ASUS ROG Swift PG27AQDM | 27" | 1440p | OLED | 240 Hz | 0.03ms | HDR True Black 400 | $750 |
| Dell AW2725DF | 27" | 1440p | QD-OLED | 360 Hz | 0.03ms | HDR True Black 400 | $700 |
| Gigabyte M27Q X | 27" | 1440p | IPS | 240 Hz | 1ms | HDR 400 | $350 |
| BenQ Mobiuz EX270QM | 27" | 1440p | IPS | 240 Hz | 1ms | HDR 600 | $500 |
Gaming
Hardware